<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="45.062743" lon="7.0347575">
		<name>Pian dell'Alpe</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0641676" lon="7.0376757">
		<name>campeggio</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0627829" lon="7.0411518">
		<name>Alpeggio</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0615249" lon="7.0419029">
		<name>Casa Don Bosco</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0580691" lon="7.0409158">
		<name>Montagne d'Usseaux</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0493981" lon="7.0488872">
		<name>Forte Serre-Marie</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0465747" lon="7.06596">
		<name>Pequerel</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0513982" lon="7.052118">
		<name>Forte Dado</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0640396" lon="7.0482985">
		<name>alpeggio</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Pequerel</name>
		<desc>Length: 4.564 km (2.836 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>ff0000</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0626394" lon="7.034887"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0627226" lon="7.0366848"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0635978" lon="7.0365966"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0651266" lon="7.0390202"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0654363" lon="7.0426996"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0612566" lon="7.042136"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0581965" lon="7.0410174"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0561056" lon="7.0423035"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0544234" lon="7.0459506"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0525667" lon="7.0466798"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0520476" lon="7.0474735"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0492412" lon="7.0460036"></trkpt>
			<trkpt lat="45.047875" lon="7.047645"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0483145" lon="7.049432"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0482917" lon="7.0504329"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0487047" lon="7.0517701"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0485929" lon="7.0533829"></trkpt>
			<trkpt lat="45.048067" lon="7.0545111"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0479102" lon="7.0558477"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0473012" lon="7.0561512"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0474363" lon="7.0588994"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0477768" lon="7.0596297"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0472042" lon="7.0600807"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0472362" lon="7.061701"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0467065" lon="7.0632192"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0466012" lon="7.0652095"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>ritorno</name>
		<desc>Length: 6.154 km (3.824 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>0000ff</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0628718" lon="7.0348602"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0627202" lon="7.0372635"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0635386" lon="7.0369202"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0649027" lon="7.0391947"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0652058" lon="7.042585"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0664182" lon="7.0441729"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0664182" lon="7.0453745"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0659635" lon="7.0464045"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0646905" lon="7.047134"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0640388" lon="7.0477992"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0632052" lon="7.0484429"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0630385" lon="7.0488292"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0620685" lon="7.0488936"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0615607" lon="7.0498591"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0619851" lon="7.0502454"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0613182" lon="7.0511895"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0606816" lon="7.0494729"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0592569" lon="7.0491296"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0584384" lon="7.0489579"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0574077" lon="7.0506745"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0545403" lon="7.0518153"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0513873" lon="7.0500558"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0502049" lon="7.0490687"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0495985" lon="7.0492833"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0492043" lon="7.0505708"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0500836" lon="7.0546907"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0495075" lon="7.0586818"></trkpt>
			<trkpt lat="45.050508" lon="7.064132"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0507809" lon="7.0674794"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0494772" lon="7.0646041"></trkpt>
			<trkpt lat="45.049265" lon="7.0676082"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0479309" lon="7.064647"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0481128" lon="7.0675653"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0472032" lon="7.0662349"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0467484" lon="7.0652049"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
