<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="45.021539" lon="6.982489">
		<name>pannello didattico</name>
		<extensions>
			<marker xmlns="http://www.gpsvisualizer.com/GPX/gpx_wpt_style/0/1"><color>ffffff</color></marker>
		</extensions>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0393317" lon="6.9780336">
		<name>Fraisse</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.041136" lon="6.988977">
		<name>guado</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0308955" lon="6.9786141">
		<name>Alpe Outiare</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>variante di ritorno</name>
		<desc>Length: 6.236 km (3.875 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>0080ff</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0217714" lon="6.9769898"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0221543" lon="6.9761798"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0231705" lon="6.9755146"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0235914" lon="6.9754502"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0233715" lon="6.9753"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0237052" lon="6.9750103"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0228899" lon="6.9733205"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0229279" lon="6.9718721"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0230757" lon="6.97184"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0228672" lon="6.971561"></trkpt>
			<trkpt lat="45.023053" lon="6.9707188"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0228103" lon="6.9704667"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0232691" lon="6.9704452"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0235398" lon="6.9693555"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0239986" lon="6.9683845"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0237597" lon="6.9677193"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0235094" lon="6.9660992"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0233995" lon="6.9661904"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0235511" lon="6.9654984"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0234753" lon="6.9651015"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0237028" lon="6.9649352"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0237369" lon="6.9645758"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0228914" lon="6.9636048"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222695" lon="6.9635887"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222273" lon="6.9633388"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220036" lon="6.9633925"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0218519" lon="6.9632262"></trkpt>
			<trkpt lat="45.021685" lon="6.962797"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0218443" lon="6.9626951"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222955" lon="6.9627219"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222955" lon="6.9624966"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0219884" lon="6.9620192"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0219884" lon="6.9617939"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0221135" lon="6.9614077"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220642" lon="6.9608229"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222917" lon="6.9608444"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0223751" lon="6.9607425"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0223107" lon="6.9605869"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222538" lon="6.9599217"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220908" lon="6.9594765"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220946" lon="6.9590741"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0215827" lon="6.95813"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0213362" lon="6.9574863"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0211239" lon="6.9571966"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0204489" lon="6.9569391"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0203693" lon="6.9565797"></trkpt>
			<trkpt lat="45.020411" lon="6.9564187"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0203238" lon="6.9555229"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0203958" lon="6.9554263"></trkpt>
			<trkpt lat="45.020593" lon="6.9555068"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0207712" lon="6.955775"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0209911" lon="6.9557965"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0212187" lon="6.9556624"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0212452" lon="6.9554639"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0210935" lon="6.9553781"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0209798" lon="6.9552439"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0206613" lon="6.9539887"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0204792" lon="6.9538116"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0204413" lon="6.9535488"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0209684" lon="6.9535112"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0215144" lon="6.9536453"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220566" lon="6.9541657"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0220491" lon="6.9538867"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0218367" lon="6.9529211"></trkpt>
			<trkpt lat="45.022454" lon="6.9538546"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0230569" lon="6.9539297"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0232503" lon="6.9541818"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0238114" lon="6.9542569"></trkpt>
			<trkpt lat="45.023929" lon="6.954332"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0241944" lon="6.9546807"></trkpt>
			<trkpt lat="45.024528" lon="6.9548148"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0247669" lon="6.9549489"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0250664" lon="6.955598"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0254797" lon="6.956231"></trkpt>
			<trkpt lat="45.025984" lon="6.9567889"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0264617" lon="6.9576687"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0267006" lon="6.9578081"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0265148" lon="6.9570517"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0265641" lon="6.9569606"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0270266" lon="6.9572824"></trkpt>
			<trkpt lat="45.027148" lon="6.9577438"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0274134" lon="6.959278"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0274854" lon="6.9593424"></trkpt>
			<trkpt lat="45.027656" lon="6.9586021"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0277243" lon="6.9585592"></trkpt>
			<trkpt lat="45.027747" lon="6.958645"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0277622" lon="6.9596964"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0279214" lon="6.9606298"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0278911" lon="6.9610321"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0282247" lon="6.9616759"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0283612" lon="6.9618314"></trkpt>
			<trkpt lat="45.028528" lon="6.9619119"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0292067" lon="6.9629312"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0298246" lon="6.9640791"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0300407" lon="6.9654363"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0303706" lon="6.9664878"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0305336" lon="6.9669437"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0305677" lon="6.9672978"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0312805" lon="6.9680273"></trkpt>
			<trkpt lat="45.031887" lon="6.968478"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0332139" lon="6.9692451"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0340783" lon="6.9702697"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0344953" lon="6.9708919"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0345673" lon="6.9716912"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0348668" lon="6.9724959"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0355264" lon="6.9729376"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0357311" lon="6.9734215"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0360685" lon="6.9745319"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0363187" lon="6.9749396"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0366523" lon="6.9758194"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0370882" lon="6.9765919"></trkpt>
			<trkpt lat="45.037672" lon="6.9771551"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0379506" lon="6.9773724"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0383581" lon="6.9778901"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0385135" lon="6.9779813"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0391996" lon="6.9780671"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>Larici-Cembreta</name>
		<desc>Length: 5.305 km (3.296 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>ff0000</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0392038" lon="6.9781064"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0387792" lon="6.9779991"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0391886" lon="6.9793616"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0393478" lon="6.980928"></trkpt>
			<trkpt lat="45.038946" lon="6.9827627"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0393554" lon="6.9840609"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0398276" lon="6.9848179"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0400322" lon="6.9865452"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0408586" lon="6.9885147"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0409268" lon="6.9890082"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0407676" lon="6.9887292"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0402748" lon="6.9884181"></trkpt>
			<trkpt lat="45.039873" lon="6.9886434"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0391225" lon="6.9881392"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0387434" lon="6.9865835"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0385596" lon="6.9877939"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0382867" lon="6.9869356"></trkpt>
			<trkpt lat="45.038135" lon="6.9881158"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0380137" lon="6.9877725"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0377624" lon="6.9874094"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0377226" lon="6.986932"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0370362" lon="6.9861659"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0370741" lon="6.9858494"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0368883" lon="6.9864153"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0370002" lon="6.9867962"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0367234" lon="6.9864288"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0368902" lon="6.9852781"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0366306" lon="6.9846209"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0366116" lon="6.9853881"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0361681" lon="6.986579"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0365089" lon="6.9880558"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0358553" lon="6.9872167"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0357056" lon="6.9860768"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0353266" lon="6.9855004"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0351864" lon="6.9844892"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0349835" lon="6.984119"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0345912" lon="6.9842258"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0342045" lon="6.9841078"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0339516" lon="6.9841936"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0334872" lon="6.9837216"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0331365" lon="6.9831449"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0327895" lon="6.9828117"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0325886" lon="6.9823584"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0324824" lon="6.9823718"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0325961" lon="6.9829082"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0327895" lon="6.983155"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0329184" lon="6.9836056"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0320648" lon="6.9823894"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0316118" lon="6.9821695"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0312512" lon="6.9808516"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0308513" lon="6.9800711"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0307428" lon="6.9794579"></trkpt>
			<trkpt lat="45.030468" lon="6.9790878"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0291808" lon="6.979474"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0289268" lon="6.9796993"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0284768" lon="6.9797717"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0281015" lon="6.980099"></trkpt>
			<trkpt lat="45.028092" lon="6.9798307"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0257747" lon="6.9807644"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0251036" lon="6.9806946"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0248181" lon="6.9811771"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0245641" lon="6.9813809"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0246229" lon="6.9816304"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0234835" lon="6.9817806"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0233565" lon="6.9819925"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0230948" lon="6.9819388"></trkpt>
			<trkpt lat="45.022837" lon="6.9820756"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0227574" lon="6.9822017"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0222986" lon="6.9822527"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0219232" lon="6.9821266"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0215235" lon="6.9825063"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0211576" lon="6.9824017"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0210171" lon="6.9805272"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0217299" lon="6.9790681"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0218361" lon="6.9783278"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0217375" lon="6.9770296"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
