<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="45.0720398" lon="7.053335">
		<name>Colle delle Finestre</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0729793" lon="7.051318">
		<name>Forte</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0755099" lon="7.0424775">
		<name>fontana Muro</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0734794" lon="7.0255502">
		<name>Dente della Vecchia</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0787285" lon="7.0198827">
		<name>stazione ottica</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.07338" lon="6.9997299">
		<name>Colle delle Vallette</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0719346" lon="6.9766211">
		<name>Caserma Frand Serin</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.069169" lon="6.9697331">
		<name>Batteria Grand Serin</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.070351" lon="6.9570731">
	</wpt>
	<wpt lat="45.0616897" lon="6.9603347">
		<name>Alpe Assietta</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0568948" lon="6.9689598">
		<name>Bergeria Assietta</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0531972" lon="6.9886024">
		<name>Cerogne</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.055993" lon="7.0190781">
		<name>parcheggio</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0516197" lon="7.0135635">
		<name>Balboutet</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>grand serin A</name>
		<desc>Length: 10.57 km (6.566 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>ff0000</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0720898" lon="7.0533201"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724762" lon="7.0528319"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0726808" lon="7.0523438"></trkpt>
			<trkpt lat="45.072821" lon="7.0520916"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730596" lon="7.0518395"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728247" lon="7.0520058"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728702" lon="7.0511636"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0729876" lon="7.0506164"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732263" lon="7.0509383"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733286" lon="7.0505145"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734612" lon="7.0502624"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735387" lon="7.0496408"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0737243" lon="7.0491794"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738304" lon="7.0493672"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738607" lon="7.0498929"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0739441" lon="7.0498929"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073982" lon="7.0493726"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0744972" lon="7.0474414"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748199" lon="7.0454997"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748994" lon="7.045092"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0749487" lon="7.0442873"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0750547" lon="7.043826"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754563" lon="7.0429569"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754942" lon="7.0426994"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754639" lon="7.0424151"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748994" lon="7.0386654"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0746331" lon="7.0378232"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0745119" lon="7.0371526"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0740232" lon="7.0360207"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734132" lon="7.0350069"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735951" lon="7.0336939"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073436" lon="7.0333935"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731519" lon="7.0332272"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730799" lon="7.0328088"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733261" lon="7.0320524"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732996" lon="7.0313872"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733716" lon="7.0311136"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732693" lon="7.030722"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731784" lon="7.0305074"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731632" lon="7.0297725"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730117" lon="7.0289571"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730306" lon="7.0285602"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732844" lon="7.0275892"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073364" lon="7.0268704"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730306" lon="7.0260174"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724093" lon="7.0260443"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721025" lon="7.0258833"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720873" lon="7.025599"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721555" lon="7.0251698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720722" lon="7.0248533"></trkpt>
			<trkpt lat="45.071985" lon="7.0247514"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720134" lon="7.0246736"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721564" lon="7.0248547"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722767" lon="7.0251216"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722843" lon="7.0256044"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724207" lon="7.025776"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0725609" lon="7.0256687"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0729435" lon="7.025304"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730609" lon="7.0253254"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734549" lon="7.0256258"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0737201" lon="7.0259154"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0736557" lon="7.0267147"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738072" lon="7.0264142"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0742012" lon="7.0258993"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0749362" lon="7.0257222"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0755233" lon="7.0253521"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0759552" lon="7.024585"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0760385" lon="7.0248747"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0759628" lon="7.0254111"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0756711" lon="7.0260334"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0751824" lon="7.0265054"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0760537" lon="7.0260656"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0764249" lon="7.0258295"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0773265" lon="7.0240754"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0773909" lon="7.0233887"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0772773" lon="7.0216936"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0774023" lon="7.0210767"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0773909" lon="7.0207709"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0776106" lon="7.0214253"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0776674" lon="7.0211732"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0775689" lon="7.0205134"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0772432" lon="7.019993"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0772962" lon="7.0198589"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0777735" lon="7.0202559"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0779629" lon="7.0202398"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0782356" lon="7.0203256"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0786031" lon="7.0200199"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0786864" lon="7.0197141"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0786334" lon="7.0192474"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0785008" lon="7.0190596"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0783606" lon="7.0185983"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0779477" lon="7.0183944"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0776371" lon="7.0180779"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0773606" lon="7.0179438"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0765689" lon="7.0173698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0760499" lon="7.0171874"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0759779" lon="7.0170104"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0758946" lon="7.016415"></trkpt>
			<trkpt lat="45.075387" lon="7.01509"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0753339" lon="7.0155191"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0753794" lon="7.0157122"></trkpt>
			<trkpt lat="45.074849" lon="7.016313"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0747051" lon="7.016533"></trkpt>
			<trkpt lat="45.074349" lon="7.0164954"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0740762" lon="7.016651"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738413" lon="7.0165813"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0742846" lon="7.0160126"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0742808" lon="7.0157122"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0740345" lon="7.0151919"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734322" lon="7.0146823"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730306" lon="7.0157122"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0727087" lon="7.0155727"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724093" lon="7.0157713"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0718297" lon="7.0156478"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0718449" lon="7.0159214"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0714622" lon="7.0161521"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713296" lon="7.0160502"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0712766" lon="7.0156318"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713713" lon="7.0148593"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0711819" lon="7.0139849"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0709054" lon="7.0137703"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0705827" lon="7.013698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0707115" lon="7.0127109"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703327" lon="7.0117883"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713783" lon="7.0100716"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722269" lon="7.0080117"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0715223" lon="7.0088056"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713253" lon="7.0094601"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0704463" lon="7.0099644"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0700523" lon="7.0099107"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0696129" lon="7.0100287"></trkpt>
			<trkpt lat="45.070416" lon="7.0093743"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0709692" lon="7.0087091"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713935" lon="7.0071749"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0713025" lon="7.0055441"></trkpt>
			<trkpt lat="45.070954" lon="7.0049754"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0717117" lon="7.0027868"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728407" lon="7.0019714"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730073" lon="7.0023576"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073068" lon="7.0019606"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728785" lon="7.0016173"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0726588" lon="7.001553"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724921" lon="7.0011774"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0718557" lon="7.0011453"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0719163" lon="7.0009092"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0725224" lon="7.0006625"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0729922" lon="7.0007161"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734013" lon="7.0000402"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734695" lon="6.9992999"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733407" lon="6.9984201"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733104" lon="6.9976691"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073371" lon="6.9966928"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735074" lon="6.9964138"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734847" lon="6.996092"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735301" lon="6.9957916"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731968" lon="6.9947616"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0725376" lon="6.9935171"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720527" lon="6.9913445"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0716738" lon="6.9901321"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0717572" lon="6.9893596"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0710146" lon="6.9874928"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0705145" lon="6.9870851"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0698099" lon="6.9861195"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0699311" lon="6.9857655"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0705979" lon="6.9858084"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0712344" lon="6.9850252"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0712647" lon="6.9845638"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730149" lon="6.981549"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722345" lon="6.9785235"></trkpt>
			<trkpt lat="45.072333" lon="6.9780944"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0719845" lon="6.9772253"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0716814" lon="6.9768927"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0715602" lon="6.9766889"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
	<trk>
		<name>grand serin B</name>
		<desc>Length: 9.438 km (5.865 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>0000ff</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0560121" lon="7.0190013"></trkpt>
			<trkpt lat="45.056482" lon="7.0186151"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0563304" lon="7.015611"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0561788" lon="7.0131434"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0557089" lon="7.0118988"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0555119" lon="7.0104397"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0557544" lon="7.0094098"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0539961" lon="7.0072425"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0530107" lon="7.0067919"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0531623" lon="7.005204"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0527379" lon="7.004217"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0528592" lon="7.0036591"></trkpt>
			<trkpt lat="45.052465" lon="7.00117"></trkpt>
			<trkpt lat="45.051798" lon="7.0004619"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0526772" lon="6.9980372"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0534503" lon="6.9963849"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0548601" lon="6.995076"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0539961" lon="6.9934667"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0541022" lon="6.9927371"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0538445" lon="6.9919861"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0541325" lon="6.9900335"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0539354" lon="6.989025"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0534655" lon="6.9882096"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0532836" lon="6.9875658"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0537838" lon="6.9869221"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0540264" lon="6.9850982"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0544205" lon="6.9833387"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0546782" lon="6.9823731"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0545418" lon="6.9815148"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0550268" lon="6.9802702"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0556332" lon="6.9797338"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0557544" lon="6.979369"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0564214" lon="6.9787897"></trkpt>
			<trkpt lat="45.057543" lon="6.9765795"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0581079" lon="6.9755561"></trkpt>
			<trkpt lat="45.058214" lon="6.9756849"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0583277" lon="6.9754917"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0584566" lon="6.9757171"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0586536" lon="6.9751162"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0586157" lon="6.9742472"></trkpt>
			<trkpt lat="45.058449" lon="6.9735927"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0581458" lon="6.9721873"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0582444" lon="6.9721336"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0579639" lon="6.971565"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0578578" lon="6.9703955"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0575547" lon="6.9693656"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0574334" lon="6.9689793"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0573501" lon="6.9682712"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0569787" lon="6.9688291"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0567816" lon="6.9687648"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0566528" lon="6.9683463"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0580083" lon="6.965809"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0582963" lon="6.9656588"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0583721" lon="6.9654335"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0583417" lon="6.9652296"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0586449" lon="6.9645966"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0589405" lon="6.964425"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0595013" lon="6.9635237"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0597438" lon="6.963116"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0604183" lon="6.9633843"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0608957" lon="6.9624187"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0611534" lon="6.9622899"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0616535" lon="6.9610239"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0617824" lon="6.9604338"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0619718" lon="6.9602729"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0624114" lon="6.9604982"></trkpt>
			<trkpt lat="45.063245" lon="6.9602836"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0639118" lon="6.9601549"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0646772" lon="6.9601763"></trkpt>
			<trkpt lat="45.065344" lon="6.9602729"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0661018" lon="6.9605733"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0669202" lon="6.9599832"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0673824" lon="6.9597901"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0683144" lon="6.9599188"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0690722" lon="6.9592751"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0697466" lon="6.9587065"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0699587" lon="6.9583632"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0700724" lon="6.9578911"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703527" lon="6.9580413"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0704664" lon="6.957698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703906" lon="6.9571079"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0707467" lon="6.957698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0709059" lon="6.9589747"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0707316" lon="6.9604124"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703073" lon="6.961614"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703148" lon="6.962011"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0696708" lon="6.9630195"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0690722" lon="6.9645644"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0682311" lon="6.9657875"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0680492" lon="6.9663454"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0675567" lon="6.966796"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0668368" lon="6.9676543"></trkpt>
			<trkpt lat="45.066026" lon="6.9683839"></trkpt>
			<trkpt lat="45.065973" lon="6.9691027"></trkpt>
			<trkpt lat="45.066117" lon="6.9691993"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0664428" lon="6.9688023"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0671324" lon="6.9684483"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0679886" lon="6.9681908"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0685493" lon="6.9678904"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0679128" lon="6.9688667"></trkpt>
			<trkpt lat="45.067875" lon="6.9693709"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0684736" lon="6.9696499"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0697314" lon="6.9702614"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0703755" lon="6.9707979"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0704967" lon="6.971624"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0702845" lon="6.9722785"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0698072" lon="6.9728578"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0705725" lon="6.9741024"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0710574" lon="6.9748212"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0712923" lon="6.9755508"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0715726" lon="6.9758512"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0716257" lon="6.9763018"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0715272" lon="6.9765807"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
