<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="GPS Visualizer Sandbox http://www.gpsvisualizer.com/draw/" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
	<wpt lat="45.072062" lon="7.0533829">
	</wpt>
	<wpt lat="45.0730924" lon="7.0516341">
		<name>Forte del Colle delle Finestre</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0755624" lon="7.0424932">
		<name>Fontana Muro</name>
	</wpt>
	<wpt lat="45.0735016" lon="7.025606">
		<name>Dente della Vecchia</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Dente della Vecchia</name>
		<desc>Length: 3.028 km (1.882 mi)</desc>
		<extensions>
			<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2"><color>ff0000</color></line>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="45.0720898" lon="7.0533201"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724762" lon="7.0528319"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0726808" lon="7.0523438"></trkpt>
			<trkpt lat="45.072821" lon="7.0520916"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730596" lon="7.0518395"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728247" lon="7.0520058"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0728702" lon="7.0511636"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0729876" lon="7.0506164"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732263" lon="7.0509383"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733286" lon="7.0505145"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734612" lon="7.0502624"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735387" lon="7.0496408"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0737243" lon="7.0491794"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738304" lon="7.0493672"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0738607" lon="7.0498929"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0739441" lon="7.0498929"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073982" lon="7.0493726"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0744972" lon="7.0474414"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748199" lon="7.0454997"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748994" lon="7.045092"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0749487" lon="7.0442873"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0750547" lon="7.043826"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754563" lon="7.0429569"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754942" lon="7.0426994"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0754639" lon="7.0424151"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0748994" lon="7.0386654"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0746331" lon="7.0378232"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0745119" lon="7.0371526"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0740232" lon="7.0360207"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734132" lon="7.0350069"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0735951" lon="7.0336939"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073436" lon="7.0333935"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731519" lon="7.0332272"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730799" lon="7.0328088"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733261" lon="7.0320524"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732996" lon="7.0313872"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0733716" lon="7.0311136"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732693" lon="7.030722"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731784" lon="7.0305074"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0731632" lon="7.0297725"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730117" lon="7.0289571"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730306" lon="7.0285602"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0732844" lon="7.0275892"></trkpt>
			<trkpt lat="45.073364" lon="7.0268704"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730306" lon="7.0260174"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724093" lon="7.0260443"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721025" lon="7.0258833"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720873" lon="7.025599"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721555" lon="7.0251698"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720722" lon="7.0248533"></trkpt>
			<trkpt lat="45.071985" lon="7.0247514"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0720134" lon="7.0246736"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0721564" lon="7.0248547"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722767" lon="7.0251216"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0722843" lon="7.0256044"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0724207" lon="7.025776"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0725609" lon="7.0256687"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0729435" lon="7.025304"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0730609" lon="7.0253254"></trkpt>
			<trkpt lat="45.0734549" lon="7.0256258"></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
